Détails sur le produit:
|
Industries applicables: | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, vente au détail, énergie et mines | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
---|---|---|---|
Rapport des essais de machines: | Fourni | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Récipient sous pression | Condition: | Nouveau nouveau |
Efficacité: | 99,99 % | Construction: | filtre de cartouche |
Porosité: | 0.3u | Dimension (L*W*H): | Norme |
Poids: | 0.3KG | Garantie: | 1 an, 1 an |
Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne | Après service de garantie: | Appui en ligne |
Emplacement du service local: | Aucun | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Échantillon: | Admis |
Usine: | Oui | Couleur: | Couleur adaptée aux besoins du client |
Surligner: | Élément 0.3KG 909518 de filtre à air,Élément 0.3kg de 909518 filtres à air,Filtre à air 909518 pour les pompes à vide 0.3kg |
Number modèle
|
909519
|
Description
|
Cartouche de filtre à air
|
Make For
|
Camion, tracteur, remorque, excavatrice, voiture
|
Taille
|
Norme d'OEM
|
Matériel moyen
|
Noyau de papier
|
Efficacité de filtration
|
>99,7%
|
Garantie
|
5000-10000 milles
|
Échantillon
|
Disponible
|
Personne à contacter: Nick
Téléphone: +86 15100681586